19։06- Գերմանիայում կրկին գրանցվել է կորոնավիրուսի օրական ցուցանիշի ամենախոշոր աճը։ Օգոստոսի 22-ին երկրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 2034 նոր դեպք։ Նոր դեպքերը հիմնականում գրանցվում են երկրի արևմտյան և հարավային երկրամասերում, ինչպես նաև Բեռլինում։ Վերջին տվյալներով՝ Գերմանիայում կորոնավիրուսի ընդհանուր դեպքերի թիվը 232 082 է, ապաքինվել է 206 600-ը, իսկ մահացածների թիվը հասել է 9267-ի։ |hetq.am|
18։29- Հնդկաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցել է 3 միլիոնից: Վերջին մեկ օրվա ընթացքում դեպքերի թիվն ավելացել է 28 հազար 11-ով: Կորոնավիրուսը հաղթահարել է 767 հազար 477 հոգի, մահացել՝ 56 հազար 194 մարդ: Թեստավորվել է 34 մլն 491 հազար 73 մարդ: |armenpress.am|
15։54- ԱՀԿ-ի կանխատեսումներով՝ կորոնավիրուսի համաճարակը կհաջողվի հաղթահարել միայն 2022 թվականի վերջերին։ Կառույցի ղեկավարը ներկայիս իրավիճակը համեմատել է հարյուր տարի առաջ բռնկված իսպանական գրիպի հետ, որը հաջողվել է հաղթահարել շուրջ երկու տարի տևած պայքարի արդյունքում։ |azatutyun.am|
13։47- Եգիպտոսում հաստատվել է կորոնավիրուսի 97 հազար 148 դեպք: Այստեղ վարակի հետևանքով մահացել է 5 հազար 231 մարդ: ԱՄԷ-ում վարակվածների ընդհանուր թիվը 66 հազար 193 է, մահացածներինը՝ 370: Լիբանանում կա 11 հազար 580 վարակի հաստատված դեպք: Մահացության ցուցանիշը կազմում է 116: Սիրիայում վարակվածների թիվը հասել է 2073-ի: Վարակի հետևանքով մահացել է 83 մարդ: |armenpress.am|
13։33- Արաբական երկրներից կորոնավիրուսուվ վարակվածների թվով առաջատար է շարունակում մնալ Սաուդյան Արաբիան, որտեղ 305 հազար 186 հաստատված դեպք կա: Հաջորդը Իրաքն է՝ 197 հազար 85 ընդհանուր, 6 հազար 283 մահվան դեպքով: Կատարում հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է 116 հազար 481, մահերինը՝ 193: |armenpress.am|
13։21- Չինաստանում հաստատված դեպքերի թիվն ավելացել է 22-ով: Ներկայում երկրում վարակի ընդհանուր դեպքերի թիվը դարձել է 84 հազար 939, որից ապաքինվել է 79 հազար 851-ը: Մահերի թիվը կազմում է 4 հազար 634: Վերջին օրերին այստեղ վարակի հետևանքով մահվան նոր դեպք չի գրանցվում: |armenpress.am|
13։14- Իրանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 354 հազար 764 է: Վարակի հետանքով մահերի թիվը կազմում է 20 հազար 376: Թուրքիայում վարկվածների թիվը հասել է 255 հազար 723-ի: Այստեղ վարակի հետևանքով մահացել է 6 հազար 80 մարդ: Վրաստանում հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 1394-ի: Վարակի բռնկումից ի վեր երկրում մահացել է 17 մարդ: |armenpress.am|
13։08- Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցել է 23 միլիոն 130 հազարը, մահացածների թիվը՝ 803 հազարը: Ապաքինվել է ավելի քան 15 միլիոն 722 հազար մարդ: Վարակվածների թվով առաջին տեղում գտնվող ԱՄՆ-ում 5 միլիոն 796 հազար 727 հաստատված դեպք կա: Այստեղ մահացածների թիվը 179 հազար 200 է: Երկրորդ տեղում Բրազիլիան է։ Երրորդ տեղում է Հնդկաստանը: Այստեղ ընդհանուր դեպքերի թիվը դարձել է 2 միլիոն 979 հազար 562, մահերինը՝ 55 հազար 950: |armenpress.am|
10։47- Բրազիլիայում վերջին 24 ժամում կորոնավիրուսով վարակման 31,391 նոր դեպք է արձանագրվել: Երկրում համաճարակի սկզբից մինչ այժմ կորոնավիրուսով 3,536,488 մարդ է վարակվել, որոնցից 113,454-ը մահացել է, 1,031-ը՝ վերջին մեկ օրում: Բրազիլիան թե՛ կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի, թե՛ մահերի թվով աշխարհում երկրորդն է: |tert.am|
10։37- Մեքսիկայում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի 5,928 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է 504 մարդ մահվան ելքով դեպքերի թիվը հասցնելով 59,610-ի, իսկ վարակման դեպքերի ընդհանուր թիվը՝ 549,734-ի: |tert.am|
10։30- Մոսկվայում վերջին 24 ժամում կորոնավիրուսից 10 մարդ է մահացել։ ՌԴ-ում վարակման դեպքերի ընդհանուր թվի մոտ 1/3-ը բաժին է ընկնում Մոսկվային: Համաճարակի սկզբից մինչ այժմ երկրի մայրաքաղաքում կորոնավիրուսով վարակման ավելի քան 256,000 դեպք է գրանցվել: Ավելի քան 202,000 վարակակիր ապաքինվել է, 4,720-ը՝ մահացել: |tert.am|
Նորություններ կորոնավիրուսի մասին, աշխարհ, 23․08․20