Ընտրություններին մասնակցած ուժերից ոչ մեկը չի հավաքել 50+ ձայն. առաջատարը ՔՊ-ն է

Հայտնի են բոլոր 475 տեղամասերից ստացված նախնական արդյունքները։

Ըստ ԿԸՀ-ից ստացված տվյալների՝ Երեւանի ավագանու ընտրություններից մասնակցած 14 ուժերից միայն 5-ն են հաղթահարել անցողըկ շեմը. 

1. ՔՊ – 75․463 (32.57%)

2. Ազգային առաջընթաց- 43․765 (18․89%)

3. Մայր Հայաստան – 35․739 (15.43%)

4. Հանրապետություն – 26․236 (11.32%)

5. Հանրային ձայն – 22․431 (9.68%)

Անցողիկ շեմը չեն հաղթահարել հետևյալ ուժերը՝

1. Արդար Հայաստան – 2595 (1.12%)

2. Հաղթանակ – 3959 (1.71%)

3. Ուժը հայրենյաց – 1706 (0.74%)

4. Հայաստանի Եվրոպական- 2572 (1.11%)

5. ՀԱՍԱԿ – 780 (0.34%)

6. Միացյալ Հայաստան – 1282 (0.55%)

7. Լուսավոր Հայաստան- 4174 (1.8%)

8. Ժողովրդական համախմբում – 2348 (1.01%)

9. Ապրելու երկիր – 8425 (3.64%)

Նվիրաբերել

Աջակցիր անկախ մեդիային

Եթե գտել եք վրիպակ, ապա այն կարող եք ուղարկել մեզ՝ ընտրելով վրիպակը և սեղմելով CTRL+Enter

Կարդալ նաև

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվի: Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով